| Dane adresowe: | Rzeszów ul. Wyspiańskiego 9/3 |
| Telefon: | 17 856 52 36 |
| Dodanych leków: | 20 |
| Ranking: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dane adresowe: | Rzeszów ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14 |
| Godziny otwarcia: | 9.00 - 21.00 |
| Dodanych leków: | 20 |
| Ranking: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dane adresowe: | RZESZÓW ul. OSMECKIEGO 8B |
| Telefon: | 178563775 |
| Godziny otwarcia: | 8.00-19.00 |
| Dodanych leków: | 19 |
| Ranking: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dane adresowe: | Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 31 |
| Telefon: | 41-3781566 |
| Godziny otwarcia: | 8:00-20-00 |
| Dodanych leków: | 17 |
| Ranking: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dane adresowe: | Warszawa ul. Puławska 101 A |
| Godziny otwarcia: | 8.00 - 22.00 |
| Dodanych leków: | 16 |
| Ranking: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Essentiale Forte, Ilość: 50 szt (Tabletki)Informacja aktualna na dzień: 2009-11-03
|
CENA: 25.95 zł |
![]() |
Helicid 20, Ilość: 28 szt (Tabletki)Informacja aktualna na dzień: 2009-10-25
|
CENA: 1.00 zł |
![]() |
No-spa, Ilość: 20 szt (Tabletki)Informacja aktualna na dzień: 2009-10-25
|
CENA: 6.99 zł |
![]() |
Nurofen , (Syrop)Informacja aktualna na dzień: 2009-11-03
|
CENA: 14.98 zł |
![]() |
VIVACE, Ilość: 30 (Tabletki)Informacja aktualna na dzień: 2009-10-25
|
CENA: 0.01 zł |
![]() |
Woda utleniona 3%, Ilość: 1opakowanie (Inne)Informacja aktualna na dzień: 2009-11-03
|
CENA: 0.99 zł |
Pomoc |
O nas |
Konto użytkownika |