| Dane adresowe: | RZESZÓW ul. DĄBROWSKIEGO 25 |
| Telefon: | 017-852-53-35 |
| Godziny otwarcia: | 8 - 20 |
| Dodanych leków: | 47 |
| Ranking: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dane adresowe: | Busko-Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 31 |
| Telefon: | 41-3781566 |
| Godziny otwarcia: | 8:00-20-00 |
| Dodanych leków: | 27 |
| Ranking: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dane adresowe: | Rzeszów ul. Fredry 7 |
| Telefon: | 17 853 91 05 |
| Godziny otwarcia: | 7.30- 21.00 |
| Dodanych leków: | 26 |
| Ranking: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dane adresowe: | RZESZÓW ul. OSMECKIEGO 8B |
| Telefon: | 178563775 |
| Godziny otwarcia: | 8.00-19.00 |
| Dodanych leków: | 21 |
| Ranking: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dane adresowe: | Rzeszów ul. Wyspiańskiego 9/3 |
| Telefon: | 17 856 52 36 |
| Dodanych leków: | 20 |
| Ranking: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Controloc 20, Ilość: 30 (Tabletki)Informacja aktualna na dzień: 2009-10-13
|
CENA: 20.20 zł |
Pomoc |
O nas |
Konto użytkownika |